【小野市黒川町】~建築条件なし 売土地~NEW
物件価格 | 1,298万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小野市黒川町(詳しくはお問い合わせください) | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 175.90㎡ | ||
ポイント | <近隣施設> ◆小野東小学校・・・徒歩7分(約500m) ◆小野中学校 ・・・徒歩10分(約750m) ◆セブンイレブン小野本町店・・・徒歩9分(約700m) ◆マックスバリュー黒川店 ・・・徒歩10分(約750m) ◆キリン堂小野本町店 ・・・徒歩10分(約750m) |
物件価格 | 1,298万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小野市黒川町(詳しくはお問い合わせください) | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 175.90㎡ | ||
ポイント | <近隣施設> ◆小野東小学校・・・徒歩7分(約500m) ◆小野中学校 ・・・徒歩10分(約750m) ◆セブンイレブン小野本町店・・・徒歩9分(約700m) ◆マックスバリュー黒川店 ・・・徒歩10分(約750m) ◆キリン堂小野本町店 ・・・徒歩10分(約750m) |
物件価格 | 詳細はお問い合わせください | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加古川市神野町福留 | ||
交通 | JR神戸線「加古川」駅 バス18分「加古川営業所」徒歩4分 | ||
土地面積 |
物件価格 | - | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小野市高山町1834-48 | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線「小野」駅徒歩59分 | ||
土地面積 | 公簿 377.92 ㎡ |
物件価格 | 98万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加東市下鴨川字西山602-203 | ||
交通 | JR宝塚線「相野」駅から12Km 中国道 ひょうご東条ICより約8Km | ||
土地面積 | 公簿 165㎡ |