【加古川市尾上町池田】新築一戸建
10月3日:現場状況随時UPしていきます!詳細はお問い合わせください。
近隣施設
■尾上小学校 徒歩約9分
■浜の宮中学校 徒歩約15分
■ファミリーマート加古川長田店 約650m
■ラム―加古川店 約600m
■ナフコ南加古川店 約900m
■かこバス池田西口バス停 約180m
土地
10月28日
土台が完成しました。上棟は11月予定です。
10月22日
配筋検査の立会中です。
第三者の検査機構の方が入念にチェック中です。
無事合格しました。
この検査を経てからコンクリを入れていき、型枠作業に入ります。
10月12日
着工
物件概要
物件名 | 【加古川市尾上町池田】新築一戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 詳しくはお問い合わせください | ||
所在地 | 加古川市尾上町池田(A号地) | ||
交通 | 山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩約16分 | ||
土地面積 | 公募167.10㎡ | 私道負担面積 | 約15.5㎡有 |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 南側 公道 約4m・東側 公道 約6m |
構造・階数 | 延床面積 | ||
バルコニー方向 | 間取り | ||
築年月 | 駐車場 | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
高度地区 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 法22条指定区域 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | TC神鋼不動産サービス仲介物件 |
学校区 | 尾上小学校(徒歩約9分) 浜の宮中学校(徒歩約15分) | ||
備考 | ・価格は土地の価格です。建物は含まれません。 ・TC神鋼不動産サービス仲介物件(成約時仲介手数料が必要です) ・土地売買契約後3ヶ月後にオノケンコーポレーションと建築請負契約と締結することを条件に販売いたします。 ・詳細については、おたずねください。 | ||
ポイント |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。