【加古川市神野町福留】新築一戸建て

■SPECS■
・耐震等級3
・断熱等性能等級5
・劣化対策等級3
・維持管理対策等級3
・一次エネルギー消費量等級6
ずっと暮らせる安心の『ひらやプラス』
・床暖房あり(LDK3ケ所)
・物干し金物あり
・乾太くん設置用配線設備あり
・吹付断熱
・駐車3台可(車種による)
近隣施設
■神野小学校 1.7km
■綾南中学校 2.5km
■マックスバリュー 1.3km
■業務スーパーフレッシュ石守 稲美店 450m
■兵庫県立加古川医療センター 2.1km
間取

LDK20.5帖
キッチン・洗面・浴室:タカラスタンダード
物件概要
物件名 | 【加古川市神野町福留】新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円(税込) | ||
所在地 | 加古川市神野町福留603-8 3号地 | ||
交通 | JR神戸線「加古川」駅 バス17分「福沢」停 徒歩6分 | ||
土地面積 | 公簿218.37㎡(約66.05坪) | 私道負担面積 | 無 |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 東側 私道 幅員 約4m |
構造・階数 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 | 延床面積 | 104.76㎡(1F:90.18㎡ 2F:14.58㎡) |
バルコニー方向 | ― | 間取り | 4LDK+ファミリークローゼット |
築年月 | 2025年9月末完成予定 | 駐車場 | 3台可(車種による) |
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | 詳しくはお問い合わせください |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
高度地区 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 現況 | 建築中 | |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | TC神鋼不動産サービス仲介物件 |
学校区 | 神野小学校 陵南中学校 | ||
備考 | 第 技建認2025-00262号 令和7年4月22日 上記建物の記載内容は建築確認済証の内容によります。 第43条第2項道路につき再建築時には建築審査会の同意が必要です。 成約時TC神鋼不動産サービスへ仲介手数料が必要です。 | ||
ポイント |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。