【加古川市尾上町池田】新築一戸建
Onokenプロデュース「子どもが育つ家」
整理収納アドバイザー監修
SPECS
■設計住宅性能評価 取得
■建設住宅性能評価 取得
・耐震等級3
・一次エネルギー消費量等級4
・断熱等性能等級5
POINT
子育て経験ママと整理収納アドバイザーの細かい工夫がいっぱいの「子どもが育つ家」
■省エネ基準適合住宅(吹付断熱採用)
■車2台駐車可
■床暖房設置(LDK3か所)
■ランドリールーム
・物干し金物設置
・「乾太くん」設置用配線設備
近隣施設
■尾上小学校 徒歩約9分
■浜の宮中学校 徒歩約15分
■ファミリーマート加古川長田店 約650m
■ラム―加古川店 約600m
■ナフコ南加古川店 約900m
■かこバス池田西口バス停 約180m
間取り
物件概要
物件名 | 【加古川市尾上町池田】新築一戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 販売終了しております | ||
所在地 | 加古川市尾上町池田(B号地) | ||
交通 | 山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩約16分 | ||
土地面積 | 公募157.97㎡(約47.7坪) | 私道負担面積 | 無 |
敷地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 南側 公道 約4m |
構造・階数 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 | 延床面積 | 110.71㎡(1F:57.38㎡ 2F:53.33㎡) |
バルコニー方向 | 南 | 間取り | 4SLDK |
築年月 | 2024年6月完成予定 | 駐車場 | あり |
設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | 設備備考 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
高度地区 | 防火地域 | ||
その他公法規制 | 法22条指定区域 | 現況 | 完成 |
引渡時期 | 販売終了しております | 取引態様 | TC神鋼不動産サービス仲介物件 |
学校区 | 尾上小学校(徒歩約9分) 浜の宮中学校(徒歩約15分) | ||
備考 | 確認済番号:第技研認2023-00779 令和5年12月18日 上記建物記載内容は建築確認済証の内容によります。 パースはイメージ図です。実際の建築とは異なる場合がございます。 間取り図・方位は概略です。現地案内の際にお確かめください。 成約時TC神鋼不動産サービスへ仲介手数料が必要です。 | ||
ポイント |
周辺地図
地図上に表示される場所が実際の所在地とは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。
所在地の確認は、ご連絡下さいませ。
●成約済あるいは販売(募集)中止になる場合は、ご容赦下さい。
●物件に関する情報(間取り・方位)は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
●学校区は町名を元に記載しておりますが、番地等によって変更になる場合があります。教育委員会等にてご確認ください。